Saison #43 - Regular Season
Datum: 21.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz1. East
SerieW15
Bilanz15–0
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
3 0
H2H-Serie DET W3
Letzte 102–8
Bilanz2–8
SerieL1
Platz10. West
Detroit Pistons110
REB46
AST24
STL4
BLK10
TOV14
FG46/71 (64.8%)
3P11/21 (52.4%)
FT7/8 (87.5%)
OREB8
TF8
Lead29
Paint14/18 (77.8%)
FBP7 (6.4%)
PIP36 (32.7%)
Inside0.19
2ND6 (5.5%)
Bench42 (38.2%)
PACE77.3
ORTG142.3
Four Factors
eFG%72.5%
TOV%15.8%
OREB%30.8%
FTr0.113
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
26293600213/18 (72.2%)3/5 (60.0%)0/0 (--)012134.8%38.624.3151.6106.9
246042112/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (--)01197.5%15.78.8162.396.6
23161141136/13 (46.2%)0/0 (--)4/4 (100.0%)311334.9%26.014.9116.195.1
2317920408/9 (88.9%)0/0 (--)1/2 (50.0%)111319.4%37.720.4178.889.4
220021000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01170.0%4.02.0223.9103.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
173210001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01128.0%5.22.2124.0106.8
146310002/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (--)01119.7%17.75.9200.3105.3
142810311/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)10119.7%17.15.6102.483.8
1317100017/11 (63.6%)3/6 (50.0%)0/0 (--)001241.7%35.911.4129.4107.5
1110120024/6 (66.7%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)01336.5%24.16.7120.9107.2
30300100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0050.0%23.11.6----
30110010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-215.1%-1.30.057.2103.4
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0050.0%0.00.0----
32000021/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00560.3%-17.0-1.044.3108.8
12100001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10045.2%104.32.4----
Portland Trail Blazers81
REB27
AST15
STL11
BLK3
TOV6
FG34/79 (43.0%)
3P5/16 (31.3%)
FT8/9 (88.9%)
OREB9
TF7
Lead0
Paint17/29 (58.6%)
FBP12 (14.8%)
PIP54 (66.7%)
Inside0.53
2ND5 (6.2%)
Bench38 (46.9%)
PACE76.8
ORTG105.5
Four Factors
eFG%46.2%
TOV%6.7%
OREB%19.1%
FTr0.114
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
26261320010/25 (40.0%)1/3 (33.3%)5/5 (100.0%)00-1647.0%25.116.9100.1135.7
268144014/11 (36.4%)0/0 (--)0/0 (--)13-1620.8%11.57.282.7127.8
232511111/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)12-167.8%5.32.871.8134.0
157010003/8 (37.5%)1/6 (16.7%)0/0 (--)00-1624.0%8.23.390.2144.9
100110000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-50.0%4.11.0214.7143.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
242710001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)20-243.7%8.14.6140.0141.2
224021012/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-176.1%7.84.0134.3139.8
163102111/4 (25.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-1614.1%6.72.657.9125.8
1515501106/12 (50.0%)2/4 (50.0%)1/1 (100.0%)00-1637.3%33.212.2113.5127.1
1312020015/8 (62.5%)0/0 (--)2/3 (66.7%)01-1335.7%24.68.0118.4144.8
72100001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)10012.8%10.21.7118.1144.9
30000000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00130.0%-21.8-1.40.0144.9
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record