Saison #43 - Regular Season
Datum: 20.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz12. East
SerieL1
Bilanz2–6
Letzte 102–6
Direktvergleich gesamt
1 3
H2H-Serie PHX W3
Letzte 102–3
Bilanz2–3
SerieW1
Platz12. West
Charlotte Hornets97
REB30
AST19
STL7
BLK4
TOV9
FG40/76 (52.6%)
3P10/26 (38.5%)
FT7/8 (87.5%)
OREB8
TF6
Lead9
Paint16/30 (53.3%)
FBP4 (4.1%)
PIP32 (33.0%)
Inside0.28
2ND11 (11.3%)
Bench36 (37.1%)
PACE77.3
ORTG125.5
Four Factors
eFG%59.2%
TOV%10.2%
OREB%21.6%
FTr0.105
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
317244013/4 (75.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0217.3%15.211.0150.8123.5
30121300016/9 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)31315.1%16.411.8129.8134.9
30321110013/22 (59.1%)4/10 (40.0%)2/2 (100.0%)11434.5%32.723.8142.6134.8
2560102003/7 (42.9%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02412.7%17.410.5137.2129.6
164610012/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)30211.3%14.35.4133.2136.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1917100116/12 (50.0%)4/8 (50.0%)1/1 (100.0%)01-732.0%22.710.6122.2133.5
1312400124/9 (44.4%)1/2 (50.0%)3/3 (100.0%)12-1342.8%20.56.8102.0129.6
123120011/2 (50.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-914.6%7.22.398.4137.6
82100011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-411.3%3.10.680.7137.1
50110100/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-29.0%8.21.059.8119.6
42000101/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-511.3%26.12.4200.0117.6
40000000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-1133.9%-28.1-2.50.0138.5
30000000/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-330.1%-21.8-1.40.0138.5
DNP
DNP
Phoenix Suns105
REB35
AST19
STL2
BLK1
TOV9
FG47/75 (62.7%)
3P9/24 (37.5%)
FT2/2 (100.0%)
OREB6
TF7
Lead8
Paint34/41 (82.9%)
FBP12 (11.4%)
PIP70 (66.7%)
Inside0.74
2ND2 (1.9%)
Bench46 (43.8%)
PACE75.7
ORTG138.7
Four Factors
eFG%68.7%
TOV%10.6%
OREB%21.4%
FTr0.027
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
267210013/9 (33.3%)1/5 (20.0%)0/0 (--)10018.1%3.52.684.3126.1
24312200214/20 (70.0%)2/2 (100.0%)1/1 (100.0%)00-644.1%38.522.6135.6125.1
1917440028/9 (88.9%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-227.3%34.615.9155.9122.2
160300010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-45.9%-1.3-0.446.6124.1
154010002/3 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-19.4%8.33.0143.1126.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2241230002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)11124.3%17.49.1209.6115.7
224520122/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)02128.6%8.04.2107.8118.6
2120021009/12 (75.0%)1/3 (33.3%)1/1 (100.0%)001027.9%34.817.6163.2121.6
1513221005/8 (62.5%)3/5 (60.0%)0/0 (--)011425.1%33.512.0164.7116.4
142110001/6 (16.7%)0/4 (0.0%)0/0 (--)01820.2%-4.6-1.248.1125.3
33000011/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01-347.1%7.60.687.7126.7
30210000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10015.7%13.71.0109.2119.5
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record