Saison #43 - Regular Season
Datum: 19.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz12. West
SerieL2
Bilanz1–6
Letzte 101–6
Direktvergleich gesamt
0 1
H2H-Serie OKC W1
Letzte 108–2
Bilanz14–5
SerieW2
Platz1. West
Los Angeles Lakers102
REB38
AST27
STL3
BLK2
TOV10
FG44/76 (57.9%)
3P9/19 (47.4%)
FT5/9 (55.6%)
OREB8
TF4
Lead2
Paint22/31 (71.0%)
FBP16 (15.7%)
PIP60 (58.8%)
Inside0.51
2ND4 (3.9%)
Bench48 (47.1%)
PACE78.7
ORTG129.6
Four Factors
eFG%63.8%
TOV%11.1%
OREB%21.6%
FTr0.118
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
279130114/5 (80.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-149.9%14.29.2148.5143.9
257221002/6 (33.3%)2/2 (100.0%)1/2 (50.0%)00-1112.2%9.96.2110.9139.9
2361121103/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-77.7%20.611.2163.5125.5
23222110111/17 (64.7%)0/1 (0.0%)0/1 (0.0%)00-735.6%27.315.4110.8139.3
2210650054/10 (40.0%)1/1 (100.0%)1/2 (50.0%)10-2332.1%7.74.979.9139.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2317330006/11 (54.5%)3/6 (50.0%)2/2 (100.0%)01-623.0%25.314.3144.5141.9
1814080026/12 (50.0%)1/4 (25.0%)1/2 (50.0%)02936.8%22.910.4113.3144.8
1712510006/7 (85.7%)0/0 (--)0/0 (--)11-718.3%29.011.7171.5138.1
112220001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)1028.1%12.93.4145.5144.1
73000001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-112.7%11.72.0135.1147.1
40000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-50.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
DNP
Oklahoma City Thunder116
REB45
AST30
STL8
BLK5
TOV4
FG48/91 (52.7%)
3P18/51 (35.3%)
FT2/5 (40.0%)
OREB16
TF8
Lead16
Paint17/19 (89.5%)
FBP8 (6.9%)
PIP44 (37.9%)
Inside0.17
2ND18 (15.5%)
Bench37 (31.9%)
PACE78.0
ORTG148.8
Four Factors
eFG%62.6%
TOV%4.1%
OREB%34.8%
FTr0.055
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2623381029/18 (50.0%)5/12 (41.7%)0/0 (--)002331.7%30.319.5133.3124.8
268630113/5 (60.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)11239.5%15.09.3148.6124.5
25242221010/21 (47.6%)3/14 (21.4%)1/1 (100.0%)002535.3%29.218.0122.9117.6
23171311208/10 (80.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)622717.9%41.021.8186.5114.5
237263003/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01275.4%25.113.5235.4115.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
175900102/2 (100.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)41-137.0%22.18.6197.4121.7
1710140004/9 (44.4%)2/5 (40.0%)0/0 (--)12-1321.8%19.48.0142.3128.9
144050012/8 (25.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00-926.5%3.31.785.8130.0
1416001006/11 (54.5%)4/8 (50.0%)0/0 (--)00232.3%34.511.7140.9122.5
122410001/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/2 (0.0%)11-1713.3%4.71.487.8126.7
20000000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-320.6%-16.3-0.70.0130.0
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-20.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record