Saison #43 - Regular Season
Datum: 18.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz14. West
SerieL7
Bilanz0–7
Letzte 100–7
Direktvergleich gesamt
0 2
H2H-Serie UTA W2
Letzte 1010–0
Bilanz12–0
SerieW12
Platz2. West
Houston Rockets62
REB23
AST17
STL13
BLK1
TOV6
FG26/80 (32.5%)
3P7/28 (25.0%)
FT3/6 (50.0%)
OREB5
TF8
Lead1
Paint8/21 (38.1%)
FBP17 (27.4%)
PIP26 (41.9%)
Inside0.24
2ND0 (0.0%)
Bench31 (50.0%)
PACE80.3
ORTG77.2
Four Factors
eFG%36.9%
TOV%6.8%
OREB%8.9%
FTr0.075
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2921340019/26 (34.6%)3/10 (30.0%)0/0 (--)04-3142.0%9.37.576.6151.3
288511013/6 (50.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)30-3312.7%12.48.4112.7147.7
212412001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)02-226.4%6.93.473.5139.3
180101000/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-257.5%-2.3-0.80.0145.7
180372000/4 (0.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00-2010.0%11.05.059.3137.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
226001013/10 (30.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00-3222.6%-0.60.250.9147.6
2113121015/14 (35.7%)3/7 (42.9%)0/0 (--)01-3832.2%11.96.581.6146.7
197323103/9 (33.3%)0/2 (0.0%)1/4 (25.0%)11-3225.6%14.56.773.1129.4
122201001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)00-2511.3%6.31.962.6141.0
83000001/2 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-2011.3%10.32.0126.6152.8
40001000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-120.0%11.21.0----
DNP
DNP
DNP
Utah Jazz120
REB58
AST35
STL3
BLK8
TOV14
FG49/74 (66.2%)
3P17/31 (54.8%)
FT5/5 (100.0%)
OREB7
TF3
Lead59
Paint21/26 (80.8%)
FBP9 (7.5%)
PIP46 (38.3%)
Inside0.28
2ND6 (5.0%)
Bench52 (43.3%)
PACE79.9
ORTG150.2
Four Factors
eFG%77.7%
TOV%15.5%
OREB%28.0%
FTr0.068
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2211400104/4 (100.0%)3/3 (100.0%)0/0 (--)00278.1%22.611.7275.077.5
22174170067/15 (46.7%)3/7 (42.9%)0/0 (--)002742.3%29.116.4122.581.4
226011002/2 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)00274.0%13.87.1279.179.3
2214910406/8 (75.0%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)111817.0%32.817.0170.462.5
20201111119/13 (69.2%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)102533.0%40.419.6135.467.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1861400213/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)21409.9%24.110.1153.963.8
102020000/5 (0.0%)0/5 (0.0%)2/2 (100.0%)00726.1%-2.7-0.170.084.1
106100013/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)01726.6%10.22.690.181.0
102240021/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01713.3%10.82.7117.179.5
98300014/4 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00624.6%30.96.7128.879.1
90211010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00264.9%5.91.363.568.9
814420005/7 (71.4%)4/6 (66.7%)0/0 (--)002438.8%71.513.7180.276.6
811100004/5 (80.0%)3/4 (75.0%)0/0 (--)102427.7%52.09.8189.484.1
83160011/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)002416.6%27.85.5160.682.3
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0010.0%0.00.0----
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record