Saison #43 - Regular Season
Datum: 17.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz12. East
SerieW1
Bilanz2–5
Letzte 102–5
Direktvergleich gesamt
2 0
H2H-Serie CHA W2
Letzte 100–5
Bilanz0–5
SerieL5
Platz14. West
Charlotte Hornets99
REB53
AST30
STL10
BLK14
TOV8
FG45/87 (51.7%)
3P5/28 (17.9%)
FT4/6 (66.7%)
OREB16
TF6
Lead22
Paint34/44 (77.3%)
FBP30 (30.3%)
PIP62 (62.6%)
Inside0.65
2ND12 (12.1%)
Bench33 (33.3%)
PACE78.4
ORTG126.3
Four Factors
eFG%54.6%
TOV%8.2%
OREB%36.4%
FTr0.069
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
282815310113/19 (68.4%)2/4 (50.0%)0/0 (--)521729.3%41.627.7147.394.9
27251220011/22 (50.0%)2/10 (20.0%)1/2 (50.0%)011534.7%25.316.9117.898.7
273032101/5 (20.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)01197.6%6.64.397.396.9
226370103/8 (37.5%)0/2 (0.0%)0/0 (--)111914.9%15.08.1120.4101.9
144932322/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)301114.6%33.310.8111.970.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1813430216/9 (66.7%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)10224.8%29.512.8128.797.5
146160023/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)11014.6%22.67.6135.4105.8
134310001/8 (12.5%)0/3 (0.0%)2/2 (100.0%)10128.0%0.50.871.5105.2
122600501/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)1036.8%24.76.7126.472.0
112200111/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00214.9%1.70.651.598.5
84521102/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10710.2%45.08.4204.377.0
42102001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00110.2%43.44.0200.051.9
20100000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00341.0%-26.5-1.10.098.2
DNP
DNP
Houston Rockets79
REB36
AST21
STL5
BLK2
TOV13
FG37/79 (46.8%)
3P5/14 (35.7%)
FT0/5 (0.0%)
OREB8
TF5
Lead4
Paint16/30 (53.3%)
FBP22 (27.8%)
PIP42 (53.2%)
Inside0.42
2ND7 (8.9%)
Bench22 (27.8%)
PACE82.8
ORTG95.5
Four Factors
eFG%50.0%
TOV%13.8%
OREB%17.8%
FTr0.063
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
34365400516/32 (50.0%)4/5 (80.0%)0/0 (--)12-2146.2%21.818.996.6123.2
28101021015/8 (62.5%)0/0 (--)0/0 (--)30-1613.6%17.912.0122.4115.7
252513001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)11-163.4%10.86.2127.7109.8
255320002/7 (28.6%)1/6 (16.7%)0/0 (--)00-2411.9%4.73.284.1123.5
144200012/3 (66.7%)0/0 (--)0/2 (0.0%)00-1714.8%4.01.571.7122.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
244390012/8 (25.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)10-515.9%9.15.888.4124.6
2312311116/11 (54.5%)0/0 (--)0/2 (0.0%)20-423.8%16.29.097.3119.6
132120011/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00516.3%-0.10.358.1124.8
124300112/4 (50.0%)0/0 (--)0/1 (0.0%)01-419.2%5.91.867.9115.1
20100010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01221.2%-23.5-1.10.0108.6
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record