Saison #43 - Regular Season
Datum: 17.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz14. East
SerieL3
Bilanz1–10
Letzte 101–9
Direktvergleich gesamt
1 9
H2H-Serie SAS W1
Letzte 103–3
Bilanz3–3
SerieW1
Platz9. West
New York Knicks94
REB30
AST25
STL3
BLK4
TOV12
FG39/75 (52.0%)
3P13/29 (44.8%)
FT3/3 (100.0%)
OREB6
TF4
Lead8
Paint14/19 (73.7%)
FBP8 (8.5%)
PIP40 (42.6%)
Inside0.23
2ND6 (6.4%)
Bench11 (11.7%)
PACE79.0
ORTG118.9
Four Factors
eFG%60.7%
TOV%13.6%
OREB%16.7%
FTr0.040
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
310131000/3 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-144.4%1.51.361.2146.0
29232610310/18 (55.6%)1/5 (20.0%)2/2 (100.0%)13-3034.2%22.816.4114.8145.3
265810212/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-117.0%11.67.2116.4140.7
25342511213/21 (61.9%)8/12 (66.7%)0/0 (--)11-841.7%47.128.3138.7141.6
23214700010/19 (52.6%)0/0 (--)1/1 (100.0%)10038.3%31.918.2125.0148.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
259200003/10 (30.0%)3/9 (33.3%)0/0 (--)00-2318.1%5.63.886.1149.0
80310110/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-25.7%4.90.952.3135.6
82100011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-2311.3%7.41.4105.6149.7
80200010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)10-155.7%0.00.064.4148.6
60310010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0007.5%3.50.652.3145.4
50110020/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-318.1%-9.7-1.029.5148.0
40000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-20.0%0.00.0----
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0010.0%0.00.0----
DNP
DNP
San Antonio Spurs120
REB35
AST25
STL9
BLK1
TOV4
FG54/82 (65.9%)
3P11/24 (45.8%)
FT1/2 (50.0%)
OREB5
TF3
Lead29
Paint22/30 (73.3%)
FBP34 (28.3%)
PIP56 (46.7%)
Inside0.35
2ND8 (6.7%)
Bench18 (15.0%)
PACE78.6
ORTG152.7
Four Factors
eFG%72.6%
TOV%4.6%
OREB%17.2%
FTr0.024
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2921332009/13 (69.2%)3/4 (75.0%)0/0 (--)101820.6%30.220.9165.2112.7
27423830120/24 (83.3%)1/4 (25.0%)1/2 (50.0%)002844.1%63.941.3166.7107.3
2721030009/18 (50.0%)3/10 (30.0%)0/0 (--)011530.7%20.513.7122.1121.6
2541330002/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)31167.4%14.88.8154.3115.5
2214120016/9 (66.7%)2/2 (100.0%)0/0 (--)00420.9%20.110.8139.2120.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2710542004/4 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)00376.8%23.715.1239.7110.4
160000000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)0115.8%-5.0-1.80.0121.6
114800002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)00912.6%19.05.1130.1110.6
102002021/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)00227.6%-2.6-0.433.098.9
40120100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0010.0%25.72.4220.497.0
22000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-123.0%35.81.7200.0121.6
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record