Saison #43 - Regular Season
Datum: 17.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz3. West
SerieW3
Bilanz7–2
Letzte 107–2
Direktvergleich gesamt
9 0
H2H-Serie DAL W9
Letzte 103–4
Bilanz3–4
SerieL2
Platz11. East
Dallas Mavericks105
REB48
AST29
STL8
BLK3
TOV12
FG45/79 (57.0%)
3P13/22 (59.1%)
FT2/2 (100.0%)
OREB7
TF3
Lead37
Paint19/29 (65.5%)
FBP18 (17.1%)
PIP46 (43.8%)
Inside0.33
2ND6 (5.7%)
Bench50 (47.6%)
PACE81.5
ORTG128.9
Four Factors
eFG%65.2%
TOV%13.1%
OREB%20.6%
FTr0.025
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
172102021/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)012910.2%2.20.943.486.0
1720300018/11 (72.7%)4/4 (100.0%)0/0 (--)102930.7%38.815.8142.296.9
164081112/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)001413.6%21.48.3133.390.8
15111001105/8 (62.5%)1/2 (50.0%)0/0 (--)001823.2%33.512.1125.167.7
1418511017/8 (87.5%)2/2 (100.0%)2/2 (100.0%)001330.7%51.617.4166.081.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
249590034/9 (44.4%)1/2 (50.0%)0/0 (--)001621.8%14.79.1105.393.9
2312411015/9 (55.6%)2/3 (66.7%)0/0 (--)001718.9%17.09.6112.590.4
22101021025/9 (55.6%)0/0 (--)0/0 (--)301721.8%19.310.3108.685.4
1612150015/10 (50.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)01129.9%23.79.4121.498.4
163321101/4 (25.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)001110.9%11.84.698.484.5
92000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-74.8%6.41.3200.0100.1
62010001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-414.5%8.91.3118.399.7
40100000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-510.9%-5.1-0.40.092.5
10100000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00143.5%-20.4-0.40.067.4
DNP
Philadelphia 76ers75
REB40
AST18
STL9
BLK6
TOV10
FG31/83 (37.3%)
3P9/22 (40.9%)
FT4/6 (66.7%)
OREB13
TF3
Lead0
Paint11/31 (35.5%)
FBP10 (13.3%)
PIP34 (45.3%)
Inside0.36
2ND14 (18.7%)
Bench20 (26.7%)
PACE79.3
ORTG94.5
Four Factors
eFG%42.8%
TOV%10.5%
OREB%24.1%
FTr0.072
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2921901028/20 (40.0%)5/11 (45.5%)0/0 (--)30-1931.7%18.013.196.4125.1
295340021/4 (25.0%)1/2 (50.0%)2/2 (100.0%)02-199.9%4.43.592.3130.0
2861313223/6 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)41-1611.9%17.211.292.9110.1
276552023/17 (17.6%)0/2 (0.0%)0/0 (--)10-1729.4%-0.60.750.5121.5
2717322008/14 (57.1%)0/0 (--)1/2 (50.0%)20-1723.0%23.115.1121.8122.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
139041014/7 (57.1%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01-1325.7%25.68.1123.7122.8
132100001/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1312.9%-1.1-0.153.8130.3
120410210/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-147.0%7.22.044.4114.5
113000201/3 (33.3%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)00-1114.8%8.52.382.5115.9
116010002/7 (28.6%)2/3 (66.7%)0/0 (--)00-1126.6%8.62.693.1131.1
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record