Saison #43 - Regular Season
Datum: 17.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz9. West
SerieL1
Bilanz2–3
Letzte 102–3
Direktvergleich gesamt
4 2
H2H-Serie TOR W1
Letzte 106–3
Bilanz6–3
SerieW2
Platz10. East
San Antonio Spurs85
REB39
AST16
STL8
BLK3
TOV6
FG35/82 (42.7%)
3P6/28 (21.4%)
FT9/11 (81.8%)
OREB10
TF8
Lead10
Paint23/35 (65.7%)
FBP13 (15.3%)
PIP52 (61.2%)
Inside0.56
2ND12 (14.1%)
Bench11 (12.9%)
PACE79.5
ORTG106.9
Four Factors
eFG%46.3%
TOV%6.5%
OREB%20.4%
FTr0.134
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
31314210412/27 (44.4%)2/10 (20.0%)5/6 (83.3%)02-1046.8%18.615.393.9128.2
27121510216/7 (85.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)52612.8%26.116.3158.6123.1
257453003/11 (27.3%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)02-1820.5%11.07.079.8118.7
2517311007/13 (53.8%)2/5 (40.0%)1/1 (100.0%)01-723.2%21.112.9127.4127.7
247213003/6 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)10-2410.8%15.48.7126.4120.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
272400001/5 (20.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)11-148.0%-0.10.155.9131.9
152240011/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-314.4%5.92.480.2132.7
117020002/5 (40.0%)1/4 (25.0%)2/2 (100.0%)00-423.0%20.45.7133.0133.4
110300100/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)11-237.8%0.90.236.5123.6
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-40.0%0.00.0----
20100000/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-443.1%-26.5-1.10.0128.2
DNP
DNP
DNP
Toronto Raptors106
REB45
AST33
STL4
BLK3
TOV9
FG47/78 (60.3%)
3P8/22 (36.4%)
FT4/8 (50.0%)
OREB6
TF8
Lead21
Paint20/27 (74.1%)
FBP20 (18.9%)
PIP60 (56.6%)
Inside0.42
2ND5 (4.7%)
Bench36 (34.0%)
PACE81.1
ORTG130.6
Four Factors
eFG%65.4%
TOV%9.9%
OREB%17.1%
FTr0.103
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2915130116/9 (66.7%)3/6 (50.0%)0/1 (0.0%)00715.9%18.312.8134.4106.6
24121020016/8 (75.0%)0/0 (--)0/1 (0.0%)10017.4%21.012.2127.4100.5
1923280019/13 (69.2%)3/5 (60.0%)2/3 (66.7%)101835.6%49.222.7155.8108.4
193210001/4 (25.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)11189.3%4.01.9100.9108.3
18171310218/13 (61.5%)0/2 (0.0%)1/1 (100.0%)201635.4%38.816.9118.587.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
260430000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)02180.0%4.12.5217.0105.8
25203910210/15 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)012430.0%31.619.3128.9102.5
179441014/10 (40.0%)0/4 (0.0%)1/2 (50.0%)02-530.9%14.66.491.197.6
97021003/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01514.7%38.58.1228.797.9
80500000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)0155.5%1.80.40.094.1
60001010/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-122.1%-10.9-1.40.092.4
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record