Saison #43 - Regular Season
Datum: 17.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz4. West
SerieW1
Bilanz7–9
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
4 1
H2H-Serie LAC W3
Letzte 101–2
Bilanz1–2
SerieL2
Platz13. West
Los Angeles Clippers96
REB43
AST31
STL4
BLK10
TOV11
FG41/72 (56.9%)
3P14/28 (50.0%)
FT0/3 (0.0%)
OREB6
TF4
Lead20
Paint18/23 (78.3%)
FBP6 (6.3%)
PIP44 (45.8%)
Inside0.30
2ND2 (2.1%)
Bench44 (45.8%)
PACE75.2
ORTG127.7
Four Factors
eFG%66.7%
TOV%13.0%
OREB%17.6%
FTr0.042
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2421930508/21 (38.1%)5/12 (41.7%)0/0 (--)031241.5%28.416.696.684.3
2064100013/6 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)102216.6%21.510.6139.2106.7
205221212/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/2 (0.0%)00229.2%15.07.0116.695.8
2018400219/13 (69.2%)0/1 (0.0%)0/0 (--)002233.2%29.214.1107.198.7
202210011/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00227.1%2.41.377.0108.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1814421005/6 (83.3%)4/5 (80.0%)0/0 (--)00215.8%36.115.4207.098.8
185230122/4 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00215.8%9.74.495.7104.0
1815181046/9 (66.7%)3/5 (60.0%)0/0 (--)00234.3%31.614.0123.9103.1
164301002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-65.9%14.15.3200.099.0
146120003/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)01216.9%14.75.0126.9107.2
40200000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00011.9%-2.0-0.10.097.9
20000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-823.7%-16.3-0.70.0110.5
20100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0020.0%6.10.3----
20200000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)10-80.0%22.51.0234.197.9
20000010/0 (--)0/0 (--)0/1 (0.0%)00-834.2%-30.8-1.40.0110.5
Phoenix Suns80
REB40
AST17
STL8
BLK1
TOV9
FG34/79 (43.0%)
3P8/24 (33.3%)
FT4/8 (50.0%)
OREB12
TF3
Lead2
Paint19/35 (54.3%)
FBP17 (21.3%)
PIP38 (47.5%)
Inside0.44
2ND4 (5.0%)
Bench27 (33.8%)
PACE76.3
ORTG104.8
Four Factors
eFG%48.1%
TOV%9.8%
OREB%24.5%
FTr0.101
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
26222920210/22 (45.5%)1/5 (20.0%)1/2 (50.0%)00-1141.8%25.917.1103.7115.6
2613100005/12 (41.7%)3/6 (50.0%)0/0 (--)00-1120.2%10.46.9106.7124.8
2416210007/10 (70.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)00-618.2%22.613.1155.9124.5
192411001/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-126.9%6.02.882.6115.2
150720030/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)30-1814.6%0.30.351.4123.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2521310101/2 (50.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)4125.0%11.76.7125.3116.9
1611012004/11 (36.4%)1/5 (20.0%)2/2 (100.0%)00-1032.5%18.67.699.0110.5
145222012/8 (25.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00-528.1%8.43.267.1107.6
146300003/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-59.4%16.95.6200.0120.4
141101000/4 (0.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)00-515.2%-3.7-0.923.5116.3
72100001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)10112.5%10.21.7119.2125.0
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record