Saison #43 - Regular Season
Datum: 14.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz12. East
SerieW2
Bilanz2–4
Letzte 102–4
Direktvergleich gesamt
9 3
H2H-Serie BOS W4
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz13. West
Boston Celtics93
REB43
AST30
STL14
BLK1
TOV11
FG40/73 (54.8%)
3P8/26 (30.8%)
FT5/6 (83.3%)
OREB4
TF5
Lead34
Paint17/22 (77.3%)
FBP9 (9.7%)
PIP50 (53.8%)
Inside0.35
2ND3 (3.2%)
Bench40 (43.0%)
PACE79.3
ORTG117.2
Four Factors
eFG%60.3%
TOV%12.7%
OREB%11.8%
FTr0.082
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
247323003/6 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)011111.5%15.68.9117.872.1
21105113023/11 (27.3%)0/2 (0.0%)4/4 (100.0%)033232.4%23.412.5100.969.5
1823311009/14 (64.3%)5/8 (62.5%)0/0 (--)003335.9%44.819.4132.279.2
175330002/5 (40.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)00-213.6%12.55.3114.484.8
148601104/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)001216.5%28.99.6144.769.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2413461006/9 (66.7%)1/4 (25.0%)0/0 (--)003117.3%26.815.5150.980.6
212222011/4 (25.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00711.0%4.82.659.675.5
1914020077/12 (58.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-546.2%4.32.866.085.5
187511003/3 (100.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)10410.0%21.89.3186.179.0
124720012/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10511.5%21.96.3144.883.6
80302000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)11125.8%12.52.272.458.6
40000000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00011.5%-8.2-0.70.085.5
DNP
DNP
DNP
Minnesota Timberwolves65
REB32
AST16
STL9
BLK4
TOV16
FG28/68 (41.2%)
3P4/20 (20.0%)
FT5/7 (71.4%)
OREB2
TF5
Lead0
Paint20/35 (57.1%)
FBP8 (12.3%)
PIP36 (55.4%)
Inside0.59
2ND0 (0.0%)
Bench29 (44.6%)
PACE81.7
ORTG79.6
Four Factors
eFG%44.1%
TOV%18.4%
OREB%4.9%
FTr0.103
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
284911212/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-119.8%8.96.167.3106.4
2622310028/20 (40.0%)2/5 (40.0%)4/6 (66.7%)00-2343.5%14.110.084.4118.0
262521231/5 (20.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-2314.1%0.80.834.4106.6
226072013/7 (42.9%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-1116.7%14.47.896.6109.4
152120011/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1312.2%2.11.064.4118.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2111003005/12 (41.7%)1/6 (16.7%)0/0 (--)02-326.2%13.36.882.6103.9
1415231047/12 (58.3%)0/1 (0.0%)1/1 (100.0%)02-553.9%23.28.385.4110.2
140301000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-56.6%1.20.50.0109.7
140300010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-246.6%-1.5-0.431.3117.8
120400000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-170.0%4.11.2----
43000001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00711.5%28.72.7300.0119.0
40000020/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-1223.0%-22.5-2.00.0119.0
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record