Saison #43 - Regular Season
Datum: 12.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz2. West
SerieW10
Bilanz10–0
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
10 0
H2H-Serie UTA W10
Letzte 101–7
Bilanz1–7
SerieL2
Platz13. East
Utah Jazz113
REB42
AST28
STL5
BLK6
TOV10
FG52/76 (68.4%)
3P8/19 (42.1%)
FT1/3 (33.3%)
OREB6
TF4
Lead30
Paint24/25 (96.0%)
FBP6 (5.3%)
PIP58 (51.3%)
Inside0.35
2ND4 (3.5%)
Bench46 (40.7%)
PACE78.1
ORTG144.7
Four Factors
eFG%73.7%
TOV%11.5%
OREB%23.1%
FTr0.039
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2616400418/10 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)111419.4%24.915.2142.099.6
21181100119/12 (75.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)321528.4%33.416.6142.1101.8
206200002/5 (40.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)011311.5%7.13.5119.4110.7
205212012/4 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)011311.5%10.34.9104.0100.3
202241200111/13 (84.6%)0/0 (--)0/0 (--)001332.1%53.725.9172.9109.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1510200004/5 (80.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)001415.3%24.38.7191.3110.5
156111012/7 (28.6%)2/6 (33.3%)0/0 (--)001424.4%7.22.983.1104.8
1511441035/7 (71.4%)1/2 (50.0%)0/0 (--)001430.5%27.410.1116.9101.1
134710102/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00157.0%22.36.9203.297.6
135130012/2 (100.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)001512.1%18.25.8157.8111.5
68110004/5 (80.0%)0/1 (0.0%)0/2 (0.0%)10-344.9%47.06.7139.6113.0
52050011/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00027.5%27.73.5127.5113.0
50101000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0000.0%11.41.3----
50100000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00018.3%-10.6-1.10.0109.3
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-20.0%0.00.0----
Washington Wizards86
REB29
AST19
STL8
BLK1
TOV6
FG39/82 (47.6%)
3P6/19 (31.6%)
FT2/4 (50.0%)
OREB9
TF3
Lead2
Paint24/48 (50.0%)
FBP6 (7.0%)
PIP44 (51.2%)
Inside0.61
2ND2 (2.3%)
Bench18 (20.9%)
PACE77.5
ORTG110.9
Four Factors
eFG%51.2%
TOV%6.7%
OREB%20.0%
FTr0.049
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
307133013/11 (27.3%)1/7 (14.3%)0/0 (--)00-2917.8%6.24.970.3132.7
283211001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-251.6%7.65.0275.0139.0
282611001012/20 (60.0%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)21-2533.2%30.620.8124.0136.7
27200910310/16 (62.5%)0/0 (--)0/0 (--)00-1431.4%25.617.1116.6139.6
2712411015/11 (45.5%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)31-1421.3%13.08.6105.0138.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
186301002/8 (25.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)20-1419.8%8.73.989.5137.1
138020014/10 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-1337.7%6.82.679.7142.1
122510001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-27.4%10.83.2114.8139.0
100120000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0024.5%3.71.079.8142.4
72001001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-112.7%12.02.098.7128.6
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record