Saison #43 - Regular Season
Datum: 11.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz3. East
SerieW7
Bilanz11–2
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
2 0
H2H-Serie MIL W2
Letzte 101–6
Bilanz1–6
SerieL1
Platz13. East
Milwaukee Bucks110
REB43
AST26
STL7
BLK7
TOV4
FG46/72 (63.9%)
3P14/30 (46.7%)
FT4/6 (66.7%)
OREB8
TF7
Lead59
Paint13/15 (86.7%)
FBP11 (10.0%)
PIP42 (38.2%)
Inside0.18
2ND8 (7.3%)
Bench68 (61.8%)
PACE67.8
ORTG162.2
Four Factors
eFG%73.6%
TOV%5.1%
OREB%28.6%
FTr0.083
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
23131100506/6 (100.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)224114.2%33.918.0209.463.6
205410002/6 (33.3%)1/4 (25.0%)0/0 (--)002215.3%6.73.5100.187.0
156110003/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)012713.6%13.95.0158.390.5
144382012/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)112710.9%33.010.9183.070.2
1314251035/5 (100.0%)1/1 (100.0%)3/4 (75.0%)002038.2%44.714.2149.179.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
202000001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)01205.1%1.20.6104.193.4
188301003/4 (75.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)011811.3%18.77.9192.480.2
177712203/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/1 (0.0%)301310.3%33.713.1208.163.9
1512600006/6 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)102320.3%34.912.4203.782.0
1224111009/14 (64.3%)6/10 (60.0%)0/0 (--)001859.3%68.819.8145.581.4
103240001/9 (11.1%)1/5 (20.0%)0/0 (--)00445.8%-0.60.575.387.0
85110002/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)001412.7%28.45.4245.589.9
84020002/7 (28.6%)0/3 (0.0%)0/0 (--)001444.5%4.71.384.794.7
73120001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01914.5%19.73.3179.085.7
Washington Wizards56
REB33
AST10
STL3
BLK0
TOV9
FG24/67 (35.8%)
3P4/15 (26.7%)
FT4/10 (40.0%)
OREB13
TF4
Lead0
Paint16/36 (44.4%)
FBP4 (7.1%)
PIP30 (53.6%)
Inside0.61
2ND8 (14.3%)
Bench23 (41.1%)
PACE64.7
ORTG86.5
Four Factors
eFG%38.8%
TOV%11.2%
OREB%27.1%
FTr0.149
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
200310000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-372.5%1.70.940.9157.5
205210022/7 (28.6%)1/3 (33.3%)0/0 (--)11-3722.4%-0.40.264.1159.2
204201002/4 (50.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)21-3712.1%7.03.294.7153.7
207510003/17 (17.6%)0/1 (0.0%)1/4 (25.0%)31-3746.7%-5.8-1.950.8158.1
2017112037/11 (63.6%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)11-2937.0%24.712.1110.1147.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
208330004/7 (57.1%)0/0 (--)0/0 (--)10-2517.4%16.68.1129.4158.6
205210002/7 (28.6%)1/4 (25.0%)0/0 (--)00-1717.4%3.82.280.4158.6
202600001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-175.0%6.63.2115.7155.3
207310023/8 (37.5%)1/4 (25.0%)0/0 (--)00-1724.9%3.52.272.5157.5
201210000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)00-179.7%-1.1-0.240.5158.6
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record