Saison #43 - Regular Season
Datum: 10.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz3. East
SerieW6
Bilanz10–2
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
2 0
H2H-Serie MIL W2
Letzte 103–3
Bilanz3–3
SerieL1
Platz11. East
Milwaukee Bucks115
REB43
AST32
STL14
BLK9
TOV20
FG51/81 (63.0%)
3P11/24 (45.8%)
FT2/2 (100.0%)
OREB8
TF5
Lead26
Paint24/28 (85.7%)
FBP23 (20.0%)
PIP56 (48.7%)
Inside0.34
2ND9 (7.8%)
Bench50 (43.5%)
PACE90.1
ORTG127.6
Four Factors
eFG%69.8%
TOV%19.6%
OREB%26.7%
FTr0.025
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
28101610615/8 (62.5%)0/1 (0.0%)0/0 (--)211512.6%23.715.5122.586.4
269276024/7 (57.1%)1/1 (100.0%)0/0 (--)101613.6%25.315.6129.486.6
2216182037/12 (58.3%)2/4 (50.0%)0/0 (--)002026.8%28.315.3123.799.3
2116631018/12 (66.7%)0/2 (0.0%)0/0 (--)301324.3%31.615.9137.5101.9
1914200016/9 (66.7%)2/5 (40.0%)0/0 (--)001820.7%20.99.7128.0106.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1912322035/5 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)001216.5%26.011.8126.596.4
1915032037/12 (58.3%)0/1 (0.0%)1/1 (100.0%)00631.9%22.010.5102.998.7
173221001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)0046.9%10.44.3130.0101.2
1412150055/9 (55.6%)2/4 (50.0%)0/0 (--)02839.3%15.55.796.0102.9
126800312/2 (100.0%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)021011.3%29.08.1147.277.7
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0010.0%0.00.0----
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0010.0%0.00.0----
12010001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00178.5%67.81.7134.5108.4
DNP
Philadelphia 76ers90
REB31
AST27
STL18
BLK3
TOV18
FG41/80 (51.2%)
3P7/19 (36.8%)
FT1/6 (16.7%)
OREB9
TF4
Lead1
Paint27/45 (60.0%)
FBP22 (24.4%)
PIP54 (60.0%)
Inside0.69
2ND4 (4.4%)
Bench24 (26.7%)
PACE88.0
ORTG102.3
Four Factors
eFG%55.6%
TOV%17.9%
OREB%20.5%
FTr0.075
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
29101322205/7 (71.4%)0/0 (--)0/2 (0.0%)40-1310.8%24.616.6141.2118.0
2818421049/18 (50.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-1731.2%11.08.279.8127.6
27160104048/18 (44.4%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1832.4%19.813.690.6119.0
2717111037/15 (46.7%)3/7 (42.9%)0/0 (--)00-1626.5%11.98.387.6129.0
265315032/4 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)11-2210.7%10.96.673.8113.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
220213000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)21-61.8%8.34.0113.9120.1
125082032/2 (100.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-719.5%29.38.6117.8117.2
114300102/2 (100.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)00-1210.4%16.34.2117.8123.6
1013210015/12 (41.7%)3/6 (50.0%)0/0 (--)00-951.7%26.76.991.0130.2
82010001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-55.0%10.82.0205.0133.0
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record