Saison #43 - Regular Season
Datum: 09.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz7. East
SerieW1
Bilanz6–4
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
10 0
H2H-Serie CHI W10
Letzte 100–5
Bilanz0–5
SerieL5
Platz14. East
Chicago Bulls118
REB38
AST39
STL1
BLK13
TOV10
FG48/76 (63.2%)
3P18/33 (54.5%)
FT4/5 (80.0%)
OREB6
TF6
Lead26
Paint18/27 (66.7%)
FBP9 (7.6%)
PIP54 (45.8%)
Inside0.34
2ND11 (9.3%)
Bench45 (38.1%)
PACE78.9
ORTG149.5
Four Factors
eFG%75.0%
TOV%11.3%
OREB%20.7%
FTr0.066
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2523811009/14 (64.3%)5/7 (71.4%)0/0 (--)102125.4%35.621.3150.4126.9
23108110125/11 (45.5%)0/3 (0.0%)0/0 (--)022025.6%21.412.3121.0126.1
2216210216/7 (85.7%)3/4 (75.0%)1/1 (100.0%)001417.4%29.115.2164.4125.3
1722020018/11 (72.7%)5/6 (83.3%)1/1 (100.0%)002033.2%43.717.9150.9133.5
172630611/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10205.3%23.79.2155.1102.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2116530127/8 (87.5%)2/2 (100.0%)0/1 (0.0%)03-122.5%27.913.9136.8126.3
206290012/6 (33.3%)1/3 (33.3%)1/1 (100.0%)21-316.9%18.08.9144.7133.1
1512110205/7 (71.4%)1/2 (50.0%)1/1 (100.0%)00-822.5%32.111.5155.7122.1
129360004/6 (66.7%)1/3 (33.3%)0/0 (--)10-222.7%41.211.9179.1132.0
102100011/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-518.1%-2.6-0.447.2132.6
100000100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0110.0%1.80.3----
80020000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-711.3%-0.90.074.0133.5
DNP
DNP
DNP
Washington Wizards104
REB30
AST24
STL8
BLK2
TOV1
FG48/84 (57.1%)
3P5/14 (35.7%)
FT3/6 (50.0%)
OREB7
TF7
Lead3
Paint34/52 (65.4%)
FBP10 (9.6%)
PIP64 (61.5%)
Inside0.78
2ND8 (7.7%)
Bench32 (30.8%)
PACE77.4
ORTG134.3
Four Factors
eFG%60.1%
TOV%1.1%
OREB%17.9%
FTr0.071
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3111211015/10 (50.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)01-1616.2%8.96.998.1146.1
30162142008/15 (53.3%)0/0 (--)0/1 (0.0%)02-1023.5%27.319.9129.8142.0
293311001/4 (25.0%)0/1 (0.0%)1/1 (100.0%)01-247.0%3.82.880.1145.3
2614610206/7 (85.7%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)11-813.1%25.115.4187.6141.8
26286310014/26 (53.8%)0/2 (0.0%)0/1 (0.0%)10-846.4%31.520.3108.4143.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
145612002/4 (50.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)20-615.9%23.87.9128.0130.6
1210100004/4 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)01515.2%30.98.7250.0149.5
1114120007/11 (63.6%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-445.6%38.710.4125.5149.4
113000001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-44.1%10.42.7300.0150.7
100011000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)0059.1%0.80.330.3139.2
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record