Saison #43 - Regular Season
Datum: 09.10.2026
Link zum Recap ↗
Platz1. West
SerieW9
Bilanz12–3
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
10 0
H2H-Serie OKC W10
Letzte 100–4
Bilanz0–4
SerieL4
Platz14. East
Oklahoma City Thunder109
REB54
AST31
STL7
BLK11
TOV9
FG41/82 (50.0%)
3P22/47 (46.8%)
FT5/6 (83.3%)
OREB20
TF6
Lead8
Paint19/34 (55.9%)
FBP8 (7.3%)
PIP38 (34.9%)
Inside0.30
2ND17 (15.6%)
Bench73 (67.0%)
PACE70.7
ORTG154.2
Four Factors
eFG%63.4%
TOV%9.6%
OREB%37.0%
FTr0.073
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
21101231504/8 (50.0%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)311318.1%33.816.6141.785.2
180232020/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01107.1%3.61.661.7102.0
188310023/6 (50.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)001019.0%9.94.691.1111.9
182700201/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)02107.1%7.23.066.497.4
1716120016/17 (35.3%)4/11 (36.4%)0/0 (--)00545.2%15.87.289.4116.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2023291108/12 (66.7%)3/5 (60.0%)4/4 (100.0%)031129.4%52.325.2184.1106.0
194921302/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)4269.0%23.310.0159.894.6
1916341006/8 (75.0%)4/5 (80.0%)0/0 (--)00618.0%38.617.5193.9106.7
1818120006/14 (42.9%)6/14 (42.9%)0/0 (--)001233.2%27.612.3121.6116.3
152210001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)0092.8%8.33.0218.7113.3
73130011/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00024.4%14.82.7109.3112.9
62211011/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)01321.4%13.01.979.886.7
45000002/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00032.0%38.43.7121.6118.5
DNP
DNP
Washington Wizards90
REB54
AST20
STL7
BLK2
TOV9
FG36/90 (40.0%)
3P11/30 (36.7%)
FT7/11 (63.6%)
OREB20
TF6
Lead8
Paint22/49 (44.9%)
FBP8 (8.9%)
PIP38 (42.2%)
Inside0.48
2ND17 (18.9%)
Bench28 (31.1%)
PACE80.5
ORTG111.8
Four Factors
eFG%46.1%
TOV%8.7%
OREB%37.0%
FTr0.122
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3119212007/9 (77.8%)4/5 (80.0%)1/1 (100.0%)01-1011.7%25.018.4199.2128.1
3113710036/14 (42.9%)1/9 (11.1%)0/0 (--)01-1021.1%5.75.079.0132.3
277370033/9 (33.3%)0/1 (0.0%)1/1 (100.0%)01-517.7%5.54.382.3134.7
276912203/7 (42.9%)0/0 (--)0/0 (--)70-510.0%19.311.9127.9120.9
27171821016/26 (23.1%)0/0 (--)5/9 (55.6%)53-544.2%9.07.274.2122.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
136510003/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)30-1411.9%25.77.8169.2133.9
1312110014/7 (57.1%)4/6 (66.7%)0/0 (--)00-1423.7%27.58.7139.5135.4
137051003/7 (42.9%)1/4 (25.0%)0/0 (--)00-1420.7%24.47.8130.8128.0
90211010/4 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-921.4%-8.6-1.512.6119.4
60100000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-66.4%-5.8-0.80.0133.4
33000001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-325.7%27.42.0140.7137.0
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record