Saison #43 - Regular Season
Datum: 29.09.2026
Link zum Recap ↗
Platz12. East
SerieW1
Bilanz1–7
Letzte 101–7
Direktvergleich gesamt
2 8
H2H-Serie NYK W1
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz14. East
New York Knicks103
REB39
AST27
STL7
BLK9
TOV12
FG40/70 (57.1%)
3P15/34 (44.1%)
FT8/8 (100.0%)
OREB1
TF10
Lead24
Paint19/24 (79.2%)
FBP21 (20.4%)
PIP42 (40.8%)
Inside0.31
2ND0 (0.0%)
Bench29 (28.2%)
PACE81.1
ORTG126.9
Four Factors
eFG%67.9%
TOV%14.0%
OREB%3.3%
FTr0.114
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3124480039/15 (60.0%)1/4 (25.0%)5/5 (100.0%)021730.5%25.920.1130.3103.1
30272720510/19 (52.6%)5/10 (50.0%)2/2 (100.0%)022338.8%26.019.4110.597.3
263321011/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01123.6%7.54.6140.399.6
2418970008/13 (61.5%)1/3 (33.3%)1/1 (100.0%)022926.2%32.318.9145.7100.2
2421003621/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)03265.8%16.38.747.467.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1918600007/10 (70.0%)4/7 (57.1%)0/0 (--)102124.6%35.216.0155.6101.7
133100101/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0327.2%6.51.8127.597.2
80100110/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-115.8%0.00.00.093.6
70030000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0010.0%12.42.1237.5104.8
63100101/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00415.6%21.23.0125.289.9
40000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-90.0%0.00.0----
42200001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-523.4%15.91.688.899.0
20001000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-146.8%-10.2-0.40.055.7
23000001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00170.2%24.71.376.7104.8
DNP
Washington Wizards81
REB37
AST18
STL6
BLK3
TOV8
FG33/75 (44.0%)
3P3/16 (18.8%)
FT12/16 (75.0%)
OREB8
TF5
Lead2
Paint23/41 (56.1%)
FBP10 (12.3%)
PIP44 (54.3%)
Inside0.64
2ND8 (9.9%)
Bench22 (27.2%)
PACE78.8
ORTG102.8
Four Factors
eFG%46.0%
TOV%8.9%
OREB%17.4%
FTr0.213
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
3212381026/16 (37.5%)0/1 (0.0%)0/2 (0.0%)01-2626.2%8.77.577.3123.6
319422024/9 (44.4%)0/4 (0.0%)1/1 (100.0%)12-2616.4%8.46.585.2119.8
31329110012/29 (41.4%)0/2 (0.0%)8/9 (88.9%)01-2447.2%24.820.197.1122.9
302222031/7 (14.3%)0/4 (0.0%)0/0 (--)01-2714.8%-3.4-1.929.0119.7
284910302/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)11-213.2%13.88.9202.6115.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
156310012/3 (66.7%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)10314.5%15.35.7130.3127.0
105100002/4 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00517.8%13.33.3113.9127.1
92210001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)1024.9%16.23.4203.8127.1
96010002/2 (100.0%)1/1 (100.0%)1/2 (50.0%)00414.2%26.45.7201.8127.4
53010001/2 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00017.8%22.22.7149.3127.4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record