Saison #43 - Regular Season
Datum: 28.09.2026
Link zum Recap ↗
Platz3. East
SerieW7
Bilanz7–0
Letzte 107–0
Direktvergleich gesamt
10 0
H2H-Serie MIA W10
Letzte 100–2
Bilanz0–2
SerieL2
Platz14. East
Miami Heat109
REB55
AST36
STL4
BLK3
TOV8
FG45/77 (58.4%)
3P17/38 (44.7%)
FT2/6 (33.3%)
OREB7
TF6
Lead48
Paint11/13 (84.6%)
FBP5 (4.6%)
PIP34 (31.2%)
Inside0.12
2ND6 (5.5%)
Bench46 (42.2%)
PACE77.4
ORTG140.8
Four Factors
eFG%69.5%
TOV%9.1%
OREB%19.4%
FTr0.078
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2664170013/9 (33.3%)0/2 (0.0%)0/1 (0.0%)012618.3%18.612.2130.981.6
1914210026/8 (75.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)013224.0%21.09.7115.782.7
1815711006/10 (60.0%)3/6 (50.0%)0/0 (--)002425.4%32.714.2134.270.5
1822100008/12 (66.7%)6/9 (66.7%)0/0 (--)003230.4%39.617.1143.284.3
166911213/6 (50.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)012920.0%19.27.486.556.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
218210013/4 (75.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)021410.9%11.85.9133.782.5
16131301106/7 (85.7%)0/0 (--)1/1 (100.0%)312121.2%45.016.9182.359.2
1610110004/9 (44.4%)2/7 (28.6%)0/0 (--)00825.7%15.76.3106.984.2
155620002/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00196.1%21.27.6244.876.1
1572120013/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)002012.2%39.014.1203.582.5
73500021/3 (33.3%)0/1 (0.0%)1/4 (25.0%)20-444.1%1.00.467.775.4
70101000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0036.5%3.50.60.067.3
60000000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00622.8%-16.3-2.10.085.7
DNP
DNP
Washington Wizards63
REB39
AST14
STL5
BLK0
TOV6
FG27/82 (32.9%)
3P5/28 (17.9%)
FT4/7 (57.1%)
OREB10
TF4
Lead0
Paint17/41 (41.5%)
FBP7 (11.1%)
PIP28 (44.4%)
Inside0.46
2ND4 (6.3%)
Bench15 (23.8%)
PACE77.8
ORTG80.9
Four Factors
eFG%36.0%
TOV%6.6%
OREB%17.2%
FTr0.085
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
334202021/4 (25.0%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)02-449.0%1.11.055.7128.3
336200012/9 (22.2%)2/8 (25.0%)0/0 (--)00-4413.1%-0.60.158.2137.0
2814240016/20 (30.0%)1/7 (14.3%)1/1 (100.0%)01-3733.1%4.84.471.3135.8
282213130011/26 (42.3%)0/3 (0.0%)0/0 (--)40-3740.2%25.117.487.8121.6
192220001/6 (16.7%)0/3 (0.0%)0/0 (--)10-2613.7%0.60.653.6137.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
150020000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-212.9%1.70.762.0137.7
123900001/2 (50.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)10-910.4%16.04.7115.0129.3
127330013/9 (33.3%)0/0 (--)1/2 (50.0%)10-939.2%11.73.976.6135.6
103200001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-54.3%12.52.9300.0132.2
40010000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-621.6%-9.1-0.719.9137.7
32010001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00428.8%22.61.7113.0137.7
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record