Saison #41 - Regular Season
Datum: 23.11.2025
Link zum Recap ↗
Platz9. East
SerieL1
Bilanz7–8
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
2 4
H2H-Serie CHA W1
Letzte 107–0
Bilanz7–0
SerieW7
Platz8. East
Boston Celtics99
REB30
AST30
STL9
BLK2
TOV12
FG43/71 (60.6%)
3P8/18 (44.4%)
FT5/6 (83.3%)
OREB4
TF10
Lead7
Poss21:36
Paint29/34 (85.3%)
FBP15 (15.2%)
PIP66 (66.7%)
Inside0.66
2ND2 (2.0%)
Bench23 (23.2%)
PACE78.4
ORTG126.3
Four Factors
eFG%66.2%
TOV%14.0%
OREB%13.8%
FTr0.085
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2815410017/11 (63.6%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-21220.0%16.011.0115.3128.6
283221200515/22 (68.2%)2/2 (100.0%)0/0 (--)03-32745.0%37.025.4125.1128.0
268412023/8 (37.5%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)0011119.5%7.55.173.9120.5
228810113/6 (50.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)32-3816.7%15.68.2123.0123.3
1813052006/8 (75.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)029820.8%34.114.5166.9116.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
229430023/7 (42.9%)3/6 (50.0%)0/0 (--)02-10919.1%10.55.8101.0128.1
180410100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01200.0%5.32.2218.6122.5
142221001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-226.7%11.94.0129.9121.1
122101001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01113.9%9.52.6200.0119.4
1210043014/6 (66.7%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)002830.7%42.012.2138.4102.4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Charlotte Hornets100
REB27
AST31
STL8
BLK1
TOV11
FG45/70 (64.3%)
3P7/21 (33.3%)
FT3/6 (50.0%)
OREB2
TF6
Lead9
Poss18:23
Paint34/37 (91.9%)
FBP14 (14.0%)
PIP74 (74.0%)
Inside0.81
2ND0 (0.0%)
Bench37 (37.0%)
PACE78.4
ORTG127.6
Four Factors
eFG%69.3%
TOV%13.2%
OREB%7.1%
FTr0.086
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
300030100/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)02823.2%0.80.675.1123.7
28220182069/10 (90.0%)1/1 (100.0%)3/3 (100.0%)01-21729.6%39.226.8147.1119.0
228511003/8 (37.5%)2/6 (33.3%)0/0 (--)01-17817.4%11.86.493.1119.9
20312430115/19 (78.9%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00212047.8%60.829.1136.6109.8
102600001/1 (100.0%)0/0 (--)0/1 (0.0%)01016.9%11.42.7121.4121.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
25210200110/18 (55.6%)1/5 (20.0%)0/0 (--)01-111936.3%19.912.4101.3126.6
225001002/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00236.5%9.04.7144.0121.8
184900012/3 (66.7%)0/0 (--)0/2 (0.0%)000513.0%7.93.669.3122.7
120200000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)011312.0%-7.3-1.90.0125.3
117031003/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)006313.0%35.49.2226.8117.0
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-300.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record