Saison #20 - Regular Season
Datum: 14.05.2015
Platz14. West
SerieW1
Bilanz1–4
Letzte 101–4
Direktvergleich gesamt
1 0
H2H-Serie OKC W1
Letzte 102–8
Bilanz4–13
SerieL1
Platz7. East
Oklahoma City Thunder83
REB35
AST12
STL10
BLK0
TOV11
FG31/64 (48.4%)
3P9/23 (39.1%)
FT12/16 (75.0%)
OREB5
TF12
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP4 (4.8%)
PIP38 (45.8%)
Inside0.09
2ND4 (4.8%)
Bench22 (26.5%)
PACE74.0
ORTG112.2
Four Factors
eFG%55.5%
TOV%13.4%
OREB%15.6%
FTr0.250
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
285431002/5 (40.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)011858.9%9.16.2122.6100.4
28374310312/19 (63.2%)6/8 (75.0%)7/10 (70.0%)00182646.9%41.428.6139.8100.8
2851101012/3 (66.7%)0/0 (--)1/2 (50.0%)32858.7%10.77.0125.794.6
2512400005/8 (62.5%)0/0 (--)2/2 (100.0%)036917.7%13.88.4136.7103.2
222311011/7 (14.3%)0/5 (0.0%)0/0 (--)014818.1%-3.3-1.334.899.4
2112332016/10 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)2221126.1%22.811.4125.596.3
188011013/7 (42.9%)2/5 (40.0%)0/0 (--)015822.1%10.34.6102.7103.3
132010030/3 (0.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)01-9726.3%-10.8-2.838.7109.8
130102000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-913.8%5.31.60.089.1
80501000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00216.2%9.21.80.071.6
DNP
DNP
DNP
Philadelphia 76ers74
REB37
AST13
STL10
BLK3
TOV12
FG28/67 (41.8%)
3P8/23 (34.8%)
FT10/16 (62.5%)
OREB10
TF15
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP6 (8.1%)
PIP26 (35.1%)
Inside0.07
2ND7 (9.5%)
Bench14 (18.9%)
PACE73.0
ORTG101.4
Four Factors
eFG%47.8%
TOV%13.9%
OREB%25.0%
FTr0.239
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3111033024/11 (36.4%)1/4 (25.0%)2/3 (66.7%)0111422.0%9.07.289.5109.0
31242200310/19 (52.6%)4/9 (44.4%)0/0 (--)0112233.8%17.013.3109.7119.6
318811112/5 (40.0%)0/0 (--)4/4 (100.0%)221811.9%12.09.1122.6110.2
3115222126/15 (40.0%)2/7 (28.6%)1/4 (25.0%)0411928.8%8.76.886.7108.6
3121730001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)52111.5%14.210.1217.2113.0
100110010/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/2 (0.0%)01-10418.5%-11.7-2.614.9118.6
100011010/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02-10314.3%-6.5-1.519.3108.1
106201012/5 (40.0%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)00-10630.7%15.23.994.0104.7
104101102/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)11-10314.3%20.64.7142.599.8
104401011/4 (25.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)21-10628.0%12.73.288.6104.3
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record