Saison #20 - Regular Season
Datum: 18.05.2015
Platz10. West
SerieW3
Bilanz6–11
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
1 0
H2H-Serie MEM W1
Letzte 103–7
Bilanz3–15
SerieL3
Platz13. West
Memphis Grizzlies98
REB32
AST36
STL14
BLK2
TOV7
FG41/66 (62.1%)
3P5/11 (45.5%)
FT11/18 (61.1%)
OREB4
TF15
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP24 (24.5%)
PIP46 (46.9%)
Inside0.10
2ND4 (4.1%)
Bench43 (43.9%)
PACE73.8
ORTG132.7
Four Factors
eFG%65.9%
TOV%8.7%
OREB%13.8%
FTr0.273
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3016132108/9 (88.9%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0013915.5%25.418.0----
30112183053/8 (37.5%)1/1 (100.0%)4/4 (100.0%)03191525.4%22.116.6----
29282310012/18 (66.7%)2/4 (50.0%)2/2 (100.0%)01131933.6%33.423.5----
2801113000/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)411323.7%10.76.8----
2617731018/14 (57.1%)0/0 (--)1/6 (16.7%)04121835.0%17.211.0----
156310003/6 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0112620.7%11.24.2----
143400001/1 (100.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)011126.9%9.23.1----
135132102/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0011311.9%28.98.8----
125031011/1 (100.0%)0/0 (--)3/4 (75.0%)0411416.2%16.84.8----
127111003/4 (75.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0111417.2%24.87.0----
DNP
DNP
DNP
DNP
Sacramento Kings74
REB30
AST21
STL7
BLK1
TOV17
FG31/65 (47.7%)
3P4/14 (28.6%)
FT8/9 (88.9%)
OREB5
TF15
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP6 (8.1%)
PIP48 (64.9%)
Inside0.07
2ND4 (5.4%)
Bench13 (17.6%)
PACE77.7
ORTG95.2
Four Factors
eFG%50.8%
TOV%19.8%
OREB%15.2%
FTr0.138
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
34304100113/27 (48.1%)2/6 (33.3%)2/3 (66.7%)00-72942.3%19.216.8----
333420021/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01-746.0%2.62.2----
3318803046/10 (60.0%)0/0 (--)6/6 (100.0%)24-61724.8%17.314.0----
3310810005/8 (62.5%)0/0 (--)0/0 (--)23-9811.9%11.79.1----
210251130/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)03-12511.7%0.20.2----
145171012/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)024310.5%26.68.8----
112040001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1528.9%14.03.8----
90101030/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-17421.8%-13.8-2.8----
72011001/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-10428.1%6.81.3----
52000021/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-16439.3%-10.2-1.0----
52100001/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-7439.3%-5.7-0.5----
40100000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-11112.3%0.00.0----
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-700.0%0.00.0----
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record