Platz10. West
SerieW3
Bilanz6–11
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MEM W1
Letzte 103–7
Bilanz3–15
SerieL3
Platz13. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von MEM
- W S20 · Reg. Season dieses Spiel MEM 98:84 SAC
REB32
AST36
STL14
BLK2
TOV7
FG41/66 (62.1%)
3P5/11 (45.5%)
FT11/18 (61.1%)
OREB4
TF15
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP24 (24.5%)
PIP46 (46.9%)
Inside0.10
2ND4 (4.1%)
Bench43 (43.9%)
PACE73.8
ORTG132.7
Four Factors
eFG%65.9%
TOV%8.7%
OREB%13.8%
FTr0.273
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/9 (88.9%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 13 | 9 | 15.5% | 25.4 | 18.0 | -- | -- | |
| 30 | 11 | 2 | 18 | 3 | 0 | 5 | 3/8 (37.5%) | 1/1 (100.0%) | 4/4 (100.0%) | 0 | 3 | 19 | 15 | 25.4% | 22.1 | 16.6 | -- | -- | |
| 29 | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12/18 (66.7%) | 2/4 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 13 | 19 | 33.6% | 33.4 | 23.5 | -- | -- | |
| 28 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 1 | 13 | 2 | 3.7% | 10.7 | 6.8 | -- | -- | |
| 26 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8/14 (57.1%) | 0/0 (--) | 1/6 (16.7%) | 0 | 4 | 12 | 18 | 35.0% | 17.2 | 11.0 | -- | -- | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/6 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 12 | 6 | 20.7% | 11.2 | 4.2 | -- | -- | |
| 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 0 | 1 | 11 | 2 | 6.9% | 9.2 | 3.1 | -- | -- | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/3 (66.7%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 11 | 3 | 11.9% | 28.9 | 8.8 | -- | -- | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 3/4 (75.0%) | 0 | 4 | 11 | 4 | 16.2% | 16.8 | 4.8 | -- | -- | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/4 (75.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 11 | 4 | 17.2% | 24.8 | 7.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB30
AST21
STL7
BLK1
TOV17
FG31/65 (47.7%)
3P4/14 (28.6%)
FT8/9 (88.9%)
OREB5
TF15
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP6 (8.1%)
PIP48 (64.9%)
Inside0.07
2ND4 (5.4%)
Bench13 (17.6%)
PACE77.7
ORTG95.2
Four Factors
eFG%50.8%
TOV%19.8%
OREB%15.2%
FTr0.138
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13/27 (48.1%) | 2/6 (33.3%) | 2/3 (66.7%) | 0 | 0 | -7 | 29 | 42.3% | 19.2 | 16.8 | -- | -- | |
| 33 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/2 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -7 | 4 | 6.0% | 2.6 | 2.2 | -- | -- | |
| 33 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6/10 (60.0%) | 0/0 (--) | 6/6 (100.0%) | 2 | 4 | -6 | 17 | 24.8% | 17.3 | 14.0 | -- | -- | |
| 33 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/8 (62.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 3 | -9 | 8 | 11.9% | 11.7 | 9.1 | -- | -- | |
| 21 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | -12 | 5 | 11.7% | 0.2 | 0.2 | -- | -- | |
| 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2/2 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 4 | 3 | 10.5% | 26.6 | 8.8 | -- | -- | |
| 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -15 | 2 | 8.9% | 14.0 | 3.8 | -- | -- | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -17 | 4 | 21.8% | -13.8 | -2.8 | -- | -- | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -10 | 4 | 28.1% | 6.8 | 1.3 | -- | -- | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -16 | 4 | 39.3% | -10.2 | -1.0 | -- | -- | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -7 | 4 | 39.3% | -5.7 | -0.5 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -11 | 1 | 12.3% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record




























