Platz6. East
SerieL3
Bilanz0–3
Letzte 100–3
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MEM W1
Letzte 105–5
Bilanz7–11
SerieW4
Platz9. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CLE
- L S20 · Reg. Season dieses Spiel CLE 69:77 MEM
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB37
AST27
STL8
BLK0
TOV7
FG32/69 (46.4%)
3P3/9 (33.3%)
FT10/15 (66.7%)
OREB8
TF13
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP10 (13.0%)
PIP38 (49.4%)
Inside0.09
2ND9 (11.7%)
Bench30 (39.0%)
PACE71.6
ORTG107.5
Four Factors
eFG%48.6%
TOV%8.5%
OREB%--
FTr0.217
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5/8 (62.5%) | 1/2 (50.0%) | 4/6 (66.7%) | 1 | 2 | 2 | 14 | 23.9% | 26.0 | 17.9 | -- | -- | |
| 27 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/10 (20.0%) | 0/2 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 4 | 12 | 21.6% | 6.3 | 4.7 | -- | -- | |
| 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/5 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 4 | 5 | 9.1% | -1.3 | -0.6 | -- | -- | |
| 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8/9 (88.9%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 2 | 6 | 9 | 18.4% | 27.8 | 15.7 | -- | -- | |
| 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7/16 (43.8%) | 0/0 (--) | 1/3 (33.3%) | 0 | 2 | 3 | 17 | 40.5% | 12.5 | 6.9 | -- | -- | |
| 20 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4/9 (44.4%) | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 0 | 5 | 11 | 28.1% | 11.9 | 6.2 | -- | -- | |
| 17 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/5 (40.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 4 | 2 | 5 | 14.5% | 13.2 | 5.0 | -- | -- | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 6 | 1 | 3.8% | 8.9 | 2.7 | -- | -- | |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/1 (0.0%) | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.0% | 7.7 | 2.6 | -- | -- | |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/3 (66.7%) | 1/1 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 0 | 4 | 5 | 18.5% | 23.2 | 7.4 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record



























