Platz9. East
SerieW1
Bilanz1–0
Letzte 101–0
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie CHA W1
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz10. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CHA
- W S20 · Reg. Season dieses Spiel CHA 91:81 MEM
REB0
AST27
STL8
BLK4
TOV0
FG37/75 (49.3%)
3P4/21 (19.0%)
FT9/11 (81.8%)
OREB0
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE76.6
ORTG118.7
Four Factors
eFG%52.0%
TOV%0.0%
OREB%0.0%
FTr0.147
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14/24 (58.3%) | 3/5 (60.0%) | 5/6 (83.3%) | 0 | 0 | 14 | 30 | 47.3% | 32.8 | 26.1 | -- | -- | |
| 31 | 17 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8/17 (47.1%) | 0/3 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 5 | -4 | 18 | 29.5% | 21.2 | 16.3 | -- | -- | |
| 25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2/4 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 15 | 5 | 10.2% | 7.5 | 4.4 | -- | -- | |
| 24 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/5 (40.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 14 | 6 | 12.8% | 8.5 | 5.1 | -- | -- | |
| 21 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 2 | 10 | 7 | 16.7% | 23.2 | 11.5 | -- | -- | |
| 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 7 | 4 | 1 | 3 | 8.1% | 29.2 | 12.4 | -- | -- | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.3% | 5.7 | 2.0 | -- | -- | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/10 (30.0%) | 0/3 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | 1 | 1 | -5 | 11 | 45.0% | 6.9 | 2.6 | -- | -- | |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.0% | -3.6 | -0.5 | -- | -- | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -5 | 2 | 14.6% | -0.8 | -0.1 | -- | -- | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | 5.9 | 1.0 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB38
AST17
STL8
BLK2
TOV14
FG30/71 (42.3%)
3P5/20 (25.0%)
FT16/20 (80.0%)
OREB7
TF14
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP8 (9.9%)
PIP38 (46.9%)
Inside0.10
2ND2 (2.5%)
Bench22 (27.2%)
PACE83.3
ORTG97.2
Four Factors
eFG%45.8%
TOV%14.9%
OREB%--
FTr0.282
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4/8 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 9 | 13.6% | 14.9 | 10.6 | -- | -- | |
| 29 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4/12 (33.3%) | 1/4 (25.0%) | 5/5 (100.0%) | 1 | 4 | -2 | 15 | 22.9% | 12.1 | 9.0 | -- | -- | |
| 28 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4/11 (36.4%) | 0/4 (0.0%) | 5/7 (71.4%) | 1 | 1 | 2 | 16 | 25.1% | 10.3 | 7.7 | -- | -- | |
| 27 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/10 (60.0%) | 0/0 (--) | 3/4 (75.0%) | 4 | 4 | -5 | 12 | 19.0% | 22.1 | 14.1 | -- | -- | |
| 24 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3/8 (37.5%) | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0 | 2 | -1 | 10 | 19.0% | 10.5 | 6.2 | -- | -- | |
| 17 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4/7 (57.1%) | 0/1 (0.0%) | 3/3 (100.0%) | 0 | 0 | -9 | 12 | 31.7% | 15.3 | 6.9 | -- | -- | |
| 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4/8 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | -6 | 10 | 31.2% | 8.8 | 3.1 | -- | -- | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -8 | 1 | 3.6% | 4.8 | 1.3 | -- | -- | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -8 | 0 | 0.0% | 4.5 | 1.3 | -- | -- | |
| 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 (16.7%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -8 | 7 | 34.0% | -9.7 | -1.6 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -3 | 1 | 10.9% | -11.2 | -1.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record






























