Saison #20 - Regular Season
Datum: 20.04.2015
Platz9. East
SerieW1
Bilanz1–0
Letzte 101–0
Direktvergleich gesamt
1 0
H2H-Serie CHA W1
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz10. West
Charlotte Hornets91
REB0
AST27
STL8
BLK4
TOV0
FG37/75 (49.3%)
3P4/21 (19.0%)
FT9/11 (81.8%)
OREB0
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE76.6
ORTG118.7
Four Factors
eFG%52.0%
TOV%0.0%
OREB%0.0%
FTr0.147
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
32363311314/24 (58.3%)3/5 (60.0%)5/6 (83.3%)00143047.3%32.826.1----
31172140008/17 (47.1%)0/3 (0.0%)1/2 (50.0%)05-41829.5%21.216.3----
254502112/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0215510.2%7.54.4----
245711012/5 (40.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)0014612.8%8.55.1----
2110702114/5 (80.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)1210716.7%23.211.5----
1961031003/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)74138.1%29.212.4----
142110001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00027.3%5.72.0----
137120113/10 (30.0%)0/3 (0.0%)1/1 (100.0%)11-51145.0%6.92.6----
90310000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)000317.0%-3.6-0.5----
70011000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-5214.6%-0.8-0.1----
70110000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00500.0%5.91.0----
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
Memphis Grizzlies81
REB38
AST17
STL8
BLK2
TOV14
FG30/71 (42.3%)
3P5/20 (25.0%)
FT16/20 (80.0%)
OREB7
TF14
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP8 (9.9%)
PIP38 (46.9%)
Inside0.10
2ND2 (2.5%)
Bench22 (27.2%)
PACE83.3
ORTG97.2
Four Factors
eFG%45.8%
TOV%14.9%
OREB%--
FTr0.282
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2910641014/8 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)00-2913.6%14.910.6----
2914331014/12 (33.3%)1/4 (25.0%)5/5 (100.0%)14-21522.9%12.19.0----
2813520124/11 (36.4%)0/4 (0.0%)5/7 (71.4%)1121625.1%10.37.7----
2715910106/10 (60.0%)0/0 (--)3/4 (75.0%)44-51219.0%22.114.1----
247153023/8 (37.5%)1/2 (50.0%)0/1 (0.0%)02-11019.0%10.56.2----
1711511044/7 (57.1%)0/1 (0.0%)3/3 (100.0%)00-91231.7%15.36.9----
149101024/8 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)03-61031.2%8.83.1----
120201000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-813.6%4.81.3----
120210000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-800.0%4.51.3----
92400011/6 (16.7%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00-8734.0%-9.7-1.6----
40000010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-3110.9%-11.2-1.0----
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record