Platz13. West
SerieL2
Bilanz4–17
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie SAS W1
Letzte 101–9
Bilanz1–11
SerieW1
Platz15. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von POR
- L S22 · Reg. Season dieses Spiel POR 69:85 SAS
- W S21 · Reg. Season POR 90:86 MIL
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB36
AST23
STL9
BLK3
TOV19
FG33/61 (54.1%)
3P11/18 (61.1%)
FT8/11 (72.7%)
OREB10
TF7
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP6 (7.1%)
PIP28 (32.9%)
Inside0.05
2ND7 (8.2%)
Bench28 (32.9%)
PACE71.8
ORTG118.3
Four Factors
eFG%63.1%
TOV%22.4%
OREB%--
FTr0.180
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5/10 (50.0%) | 4/6 (66.7%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 8 | 13 | 19.8% | 13.2 | 9.7 | -- | -- | |
| 30 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9/16 (56.3%) | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 8 | 18 | 27.4% | 21.0 | 15.4 | -- | -- | |
| 29 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5/9 (55.6%) | 0/0 (--) | 4/6 (66.7%) | 2 | 1 | 5 | 15 | 23.1% | 21.3 | 15.3 | -- | -- | |
| 27 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 2 | 2 | 6 | 10.2% | 12.8 | 8.0 | -- | -- | |
| 26 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 2 | 7 | 12.3% | 2.6 | 1.8 | -- | -- | |
| 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/5 (40.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 14 | 9 | 27.4% | 5.6 | 2.3 | -- | -- | |
| 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6/8 (75.0%) | 2/3 (66.7%) | 2/3 (66.7%) | 1 | 0 | 14 | 9 | 30.4% | 42.1 | 14.1 | -- | -- | |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/5 (20.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 11 | 5 | 19.1% | 9.4 | 2.9 | -- | -- | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 8 | 3 | 12.0% | 18.1 | 5.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record














