Platz4. East
SerieW2
Bilanz9–10
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MIL W1
Letzte 101–9
Bilanz1–10
SerieL4
Platz13. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von MIL
- W S22 · Reg. Season dieses Spiel MIL 82:80 POR
REB32
AST23
STL13
BLK5
TOV9
FG31/62 (50.0%)
3P8/24 (33.3%)
FT12/15 (80.0%)
OREB4
TF13
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP12 (14.6%)
PIP34 (41.5%)
Inside0.08
2ND5 (6.1%)
Bench30 (36.6%)
PACE70.7
ORTG116.1
Four Factors
eFG%56.5%
TOV%11.6%
OREB%--
FTr0.242
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7/13 (53.8%) | 2/5 (40.0%) | 4/6 (66.7%) | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.0% | 30.3 | 20.5 | -- | -- | |
| 27 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3/9 (33.3%) | 1/7 (14.3%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 2 | -1 | 11 | 0.0% | 11.9 | 7.8 | -- | -- | |
| 27 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7/15 (46.7%) | 2/6 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 1 | -1 | 19 | 0.0% | 16.4 | 11.4 | -- | -- | |
| 27 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 1 | 2 | -2 | 6 | 0.0% | 23.1 | 14.8 | -- | -- | |
| 27 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4/7 (57.1%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -1 | 9 | 0.0% | 10.2 | 6.6 | -- | -- | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/8 (37.5%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 14 | 9 | 0.0% | 5.9 | 2.2 | -- | -- | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/4 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 14 | 4 | 0.0% | 26.0 | 8.0 | -- | -- | |
| 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 15 | 1 | 0.0% | 11.2 | 3.5 | -- | -- | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 2 | 2 | 9 | 3 | 0.0% | 16.2 | 4.6 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record














