Saison #24 - Regular Season
Datum: 14.04.2017
Platz6. West
SerieW1
Bilanz9–7
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
1 0
H2H-Serie HOU W1
Letzte 102–8
Bilanz3–11
SerieL3
Platz11. East
Houston Rockets100
REB40
AST31
STL11
BLK3
TOV17
FG42/71 (59.2%)
3P9/23 (39.1%)
FT7/10 (70.0%)
OREB9
TF10
Lead6
Poss
Paint1/1 (100.0%)
FBP11 (11.0%)
PIP54 (54.0%)
Inside0.08
2ND10 (10.0%)
Bench42 (42.0%)
PACE80.1
ORTG124.9
Four Factors
eFG%65.5%
TOV%18.4%
OREB%28.1%
FTr0.141
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
28101141063/5 (60.0%)1/1 (100.0%)3/4 (75.0%)01-81322.2%16.812.0114.4118.2
2818500118/13 (61.5%)2/2 (100.0%)0/0 (--)03-81424.4%17.912.1115.9116.0
2871402133/5 (60.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)20-8915.4%13.39.084.3103.6
2821111028/18 (44.4%)5/12 (41.7%)0/0 (--)02-82034.8%15.310.898.6117.8
192211001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1512.6%8.94.0207.6115.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
244210002/5 (40.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)1019510.1%5.03.0103.2122.6
17223120210/11 (90.9%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)31111439.8%50.720.3130.4109.0
1721102011/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)0011411.5%20.78.6133.7108.3
176501113/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)0211617.2%12.65.190.2104.8
178331003/5 (60.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)0111616.8%22.49.3154.6112.4
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-100.0%0.00.0----
DNP
DNP
Toronto Raptors97
REB33
AST27
STL11
BLK1
TOV12
FG41/78 (52.6%)
3P11/28 (39.3%)
FT4/8 (50.0%)
OREB10
TF11
Lead9
Poss
Paint1/1 (100.0%)
FBP9 (9.3%)
PIP46 (47.4%)
Inside0.05
2ND9 (9.3%)
Bench22 (22.7%)
PACE80.2
ORTG121.0
Four Factors
eFG%59.6%
TOV%12.8%
OREB%24.4%
FTr0.103
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
31248830310/17 (58.8%)1/1 (100.0%)3/6 (50.0%)21102335.1%30.723.3120.1111.0
3112633115/9 (55.6%)1/1 (100.0%)1/2 (50.0%)12101116.9%18.313.5120.0109.0
2811111024/12 (33.3%)3/11 (27.3%)0/0 (--)02-51424.1%4.43.478.2120.8
2712033015/10 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)0481119.6%14.89.5113.5112.4
183010011/6 (16.7%)1/5 (20.0%)0/0 (--)00-11718.7%-3.6-1.152.6125.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3016320017/10 (70.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)1251117.6%17.712.7141.5124.4
185041012/5 (40.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00-11616.0%11.35.1107.4119.4
154120012/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-339.6%12.64.5145.2125.9
148520014/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)20-13620.6%26.38.8143.3121.9
132510001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-527.4%9.93.2118.3118.8
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record